Hay grandes atletas inscritos, por lo que recomiendo a todos seguir la retransmision. A las 12:30 comienza la absoluta Femenino, con nombres como Marta Dominguez, Diana Martin o Natalia Rodriguez entre muchas otras. En cuanto a la Absoluta Masculina, acudirán a la cita Ayam Landassem, Chema Martinez y Ricardo Serrano por decir algunos nombres.
Además de poder verlo en Teledeporte, podéis seguirlo en la web de Crossatapuerca.com.
| Hora | Categorías | Nacidos | Distancia | Vueltas |
| 10:00 | Cadete Femenino | 98-99 | 1.947 | 2 “A” |
| 10:00 | Veteranas | 77 y anter. | 1.947 | 2 “A” |
| 10:15 | Cadete Masculino | 98-99 | 3.903 | 2 “B” |
| 10:30 | Infantil Femenino | 00-01 | 1.947 | 2 “A” |
| 10:40 | Infantil Masculino | 00-01 | 1.947 | 2 “A” |
| 10:50 | Alevín Femenino | 02-03 | 957 | 1 “A” |
| 11:00 | Alevín Masculino | 02-03 | 1.947 | 2 “A” |
| 11:10 | Benjamín Femenino | 2004-05-06-07 | 957 | 1 “A” |
| 11:20 | Benjamín Masculino | 2004-05-06-07 | 957 | 1 “A” |
| 11:30 | Juvenil Femenino | 96-97 | 2.925 | 1 “A” + 1 “B” |
| 11:45 | Juvenil Masculino | 96-97 | 4.893 | 1 “A” + 2 “B” |
| 11:45 | Veteranos | 77 y anter. | 4.893 | 1 “A” + 2 “B” |
| 12:05 | Júnior Masculino | 93-94-95 | 5.871 | 3 “B” |
| 12:30 | Absoluta Femenino | 92 y anter. | 7.839 | 4 “B” |
| 13:10 | Júnior Femenino | 93-94-95 | 3.903 | 2 “B” |
| 13:15 | Chupetines | 2008-2009 | 250 | - |
| 13:30 | Popular Masculino y Femenino | 92 y anter. | 4.893 | 1 “A” + 2 “B” |
| 14:00 | Absoluta Masculino | 92 y anter. | 9.807 | 5 “B” |

No hay comentarios:
Publicar un comentario