FECHA | LUGAR | DISTANCIA |
06/10/12 | Universidad de Comillas (Campus de Cantoblanco)** | 5.600 m. (M) - 3.200 m. (F) |
20/10/12 | Universidad Carlos III (Campus de Colmenarejo) | 4.850 m. (M) - 3.300 m. (F) |
27/10/12 | Universidad Politécnica (Campus Sur, Vallecas)*** | 5.030 m. (M) - 3.200 m. (F) |
10/11/12 | Universidad Rey Juan Carlos (Campus de Fuenlabrada)*** | 5.100 m. (M) - 3.100 m. (F) |
17/11/12 | Universidad Antonio de Nebrija (Campus de La Berzosa) | 6.824 m. (M) - 4.612 m. (F) |
24/11/12 | Universidad San Pablo CEU (Campus de Montepríncipe) | 5.350 m. (M) - 3.750 m. (F) |
01/12/12 | Universidad Alfonso X (Villanueva de la Cañada) | 6.100 m. (M) - 3.050 m. (F) |
15/12/12 | Universidad Autónoma (Cantoblanco) | 6.300 m. (M) - 3.000 m. (F) |
05/01/13 | UNED (Fac. de Psicología, C. Universitaria) FECHA PROVISIONAL | Prueba fuera del circuito |
12/01/13 | Universidad Europea (Villaviciosa de Odón) | 8.070 m. (M) - 3.900 m. (F) |
19/01/13 | Universidad Camilo José Cela (Villafranca del Castillo) | 7.475 m. (M) - 5.207 m. (F) |
16/02/13 | Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares) | 8.000 m. (M) - 4.000 m. (F) |
23/02/13 | Universidad Complutense (Ciudad Universitaria) | 7.700 m. (M) - 3.800 m. (F) |
(**) No se admite la participación de no universitarios
(***) No se admite la participación de no universitarios y UNED
LA COMPETICIÓN SIEMPRE SE INICIA A LAS 12 HORAS. EL HORARIO DE INSCRIPCIÓN, EL DÍA DE LA PRUEBA, FINALIZA A LAS 11:30 HORAS.
Fuente: elatleta.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario